常熟凯奇热能设备有限公司
联系人:薛经理
电 话:0512-52725909
传 真:0512-52723909
地 址:常熟市富兴路百盛花园南大门西侧
E-mail:xgh159@126.com
网 址:www.cskqrn.com
特性描述 |
1、 分为取暖型、兼用型、温水型(本体镀锌处理)及不锈钢本体型。从功能上分为取暖、洗浴、兼用三种。兼用型内部分为采暖、洗浴两个系统,洗浴用水由内置的铜管提供,水质更卫生。
2、 炉体设计优化,受热面大,热效率高,升温快,供应热水充足。
3、 配置智能电脑控制器,有过热保护、缺水保护和自检、防冻及定时功能。
4、 自动化程度高,补水、燃烧、温控、循环自动操作,状态显示丰富。
5、 整体布置紧凑,占地小,安装方便;色泽鲜亮美观。
技术参数 |
立式二回程技术参数:
项目 | CLHS0.035 | CLHS0.06 | CLHS0.08 | CLHS0.12 | CLHS0.175 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
-85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
额定发热量 | MW.h | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |
工作压力 | Mpa | 常压 | ||||||||||
额定出水温度 | ℃ | 85 | ||||||||||
额定回水温度 | ℃ | 65 | ||||||||||
热效率 | % | 86~89 | ||||||||||
水容量 | L | 82 | 95 | 110 | 170 | 190 | 342 | 550 | 736 | 960 | 1260 | |
出水 | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
进水 | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
排污阀 | mm | G11/2" | G2" | G2" | G2" | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
烟道口 | mm | 114 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1350 | 1490 |
宽 | mm | 560 | 640 | 640 | 740 | 740 | 910 | 1150 | 1250 | 1250 | 1390 | |
高 | mm | 1120 | 1150 | 1300 | 1380 | 1590 | 1700 | 1880 | 2000 | 2150 | 2280 | |
底座尺寸 | mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | |
mm | 510 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 | ||
运输重量 | Kg | 144 | 200 | 240 | 345 | 415 | 550 | 775 | 1045 | 1253 | 1492 | |
燃料消耗 | 轻油 | Kg | 3.5 | 5.6 | 7.8 | 12.0 | 17.4 | 23.0 | 33.0 | 47.0 | 58.0 | 67.0 |
天然气 | Nm3 | 4.1 | 6.7 | 9.4 | 14.2 | 21.6 | 27.4 | 40.4 | 55.0 | 68.0 | 81.0 | |
城市煤气 | Nm3 | 8.4 | 14.6 | 18.2 | 30.5 | 44.8 | 57.7 | 86.2 | 118.5 | 146.5 | 170.5 |
立式三回程技术参数:
项目 | CLHS0.12 | CLHS0.175 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | CLHS1.05 | CLHS1.4 | ||
-85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | -85/65 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||
额定发热量 | MW.h | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | |
工作压力 | Mpa | 常压 | |||||||||
额定出水温度 | ℃ | 85 | |||||||||
额定回水温度 | ℃ | 65 | |||||||||
热效率 | % | 90.1 | 90.2 | 90.3 | 90.2 | 90.1 | 90.6 | 90.4 | 92.6 | 91.7 | |
水容量 | L | 472 | 610 | 650 | 1010 | 1040 | 1610 | 1650 | 2260 | 2680 | |
出水 | mm | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
进水 | mm | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
排污阀 | mm | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
烟道口 | mm | 159 | 180 | 180 | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | 325 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 1010 | 1150 | 1150 | 1410 | 1410 | 1540 | 1540 | 1760 | 1850 |
宽 | mm | 880 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1620 | 1740 | |
高 | mm | 1800 | 2000 | 2100 | 2250 | 2330 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 | |
底座尺寸 | mm | 880 | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1620 | 1700 | |
mm | 880 | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1620 | 1700 | ||
运输重量 | Kg | 780 | 1000 | 1040 | 1610 | 1800 | 2100 | 2300 | 2830 | 3340 | |
燃料 消耗 | 轻油 | Kg | 11.4 | 16.8 | 22.3 | 32.7 | 46.2 | 57.8 | 64.3 | 101.8 | 129.1 |
天然气 | Nm3 | 13.6 | 20.3 | 26.5 | 39.6 | 54.4 | 67.3 | 78.2 | 117.6 | 156.7 | |
城市煤气 | Nm3 | 28.9 | 43.1 | 56.3 | 84.2 | 115.6 | 143 | 166.2 | 249.9 | 332.9 |
说明:1、天然气热值:8500Kcal/Nm3,轻油热值:10300Kcal/kg,城市煤气热值:4000Kcal/Nm3;2、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变恕不另行通知;3、预制、预留,及锅炉房设计前请联系确认有关数据;4、以上热效率为设计理论数据,此数据仅供参考。